您好,重庆电子信息应用教育中心欢迎您!
当前位置:首页 > 通知公告 > 重要公告
重要公告

2022年12月18日第十五批职业技能等级认定成绩公示

发表时间:2023-01-18 19:39:00 浏览:1924 发表人: 审核人:
序号 姓名 理论成绩 技能成绩 备注
1 申开礼 76 63
2 史永红 82 69
3 谭仕海 77 65
4 唐平 72 63
5 万均瑜 75 63
6 王万芝 缺考 缺考
7 王治英 77 64
8 文永学 80 63
9 先忠正 81 61
10 向开银 76 63
11 向秀兵 65 54
12 肖波 75 63
13 熊芳 68 65
14 熊世平 缺考 缺考
15 阳家勇 71 65
16 杨从会 79 67
17 余长雄 81 61
18 张德玉 77 63
19 张文军 83 51
20 章春艳 60 63
21 钟前树 80 64
22 邹亚虎 77 63
23 张昌秀 69.5 70
24 何秀 71 68
25 陈德琼 75 70
26 黄兴兰 76.5 72
27 洪玉兰 72 68
28 凌泽梅 79.5 66
29 廖安香 73.5 70
30 姜胜萍 66.5 70
31 周顺洪 68 72
32 郭世碧 64 74
33 唐罗方 64.5 78
34 何社红 76 68
35 周梅 67.5 70
36 龙芳容 72.5 68
37 蔡明笔 68.5 64
38 彭雪花 67.5 66
39 侯良莲 68.5 76
40 侯良有 64.5 74
41 谢祥利 74.5 78
42 刘长密 74 74
43 廖小姣 60.5 64
44 许德碧 71.5 67
45 简光玲 67 62
46 张勤英 68.5 60
47 刘兴秀 77 65
48 杨梅 71.5 72
49 李洪 66.5 75
50 唐梅 66.5 77
51 陈金利 72.5 75
52 曾琴 69 76
53 李娅 71 66
54 贾丹丹 74.5 65
55 曾玲 76.5 67
56 杨代春 71 65
57 蔡秋艳 77.5 64
58 黄容 77.5 77
59 杨乾红 67 73
60 陆学梅 66 60
61 胡友华 74 79
62 代前淑 75.5 65
63 石素碧 69 88
64 刘家玲 78.5 68
65 王洪明 63.5 68
66 钟怀容 62.5 72
67 赵中菊 65.5 65
68 何光书 69 68
69 易红玲 67.5 75
70 喻文红 62 68
71 张承兰 66.5 67
72 邓光蓉 缺考 缺考
73 郑瑞兰 70.5 64
74 胡绍廷 70 67
75 吴碧 66 75
76 徐兰 67 65
77 李旭升 66.5 64
78 谷中琴 72 65
79 张丽 67 75
80 郑英红 64.5 75
81 唐小勤 73 70
82 刘春芳 76.5 69
83 张国坤 65.5 63
84 汤泽容 70 67
85 唐骏 72.5 75
86 杨天会 68.5 73
87 高菊 68.5 67
88 袁世利 73.5 69
89 叶嗣伟 68 69
90 杜丽娜 73.5 69
91 苏发英 68 68
92 张丽 75.5 68
93 舒小红 84 62
94 李岚兰 81.5 62
95 陈菊元 70.5 68
96 安利红 75.5 63
97 赵利君 缺考 缺考
98 余培香 74 65
99 黄正芬 77 69
100 龙甲容 79.5 68
101 唐元琴 72 80
102 谭春燕 78.5 78
103 谭志菊 75.5 76
104 杨义 83 74
105 黎廷平 68 70
106 陈生萍 79.5 72
107 肖坤琴 73 71
108 邓治惠 76.5 66
109 肖世连 75.5 68
110 任永梅 74 68
111 邱洁 80 70
112 彭向容 79.5 68
113 邵曼莉 82 72
114 谢丹 85.5 69
115 周中爽 90 67
116 张小琴 85 65
117 彭霞 88.5 68
118 伍联碧 84 70
119 张霞虹 77.5 71
120 吕一 89.5 75
121 张秀云 67.5 84
122 苏勇 80 74
123 胡元敏 75.5 75
124 罗天美 80 73
125 范小敏 71.5 76
126 徐代芬 90.5 72
127 邱先菊 78.5 70
128 刘正群 67 69
129 雷发林 75.5 68
130 唐胜菊 80 66
131 袁兰 75.5 72
132 唐兰 76.5 73
133 王小玲 72 73
134 吕正书 67.5 74
135 胡洪 75 72
136 吴治华 77 77
137 周裕连 68.5 76
138 曾祥菊 69.5 68
139 傅登燕 92 65
140 邱明玲 77 65
141 陈青兰 91 68
142 黄家行 83.5 61
143 罗青利 缺考 缺考
144 彭廷秀 79.5 62
145 谢代贞 72.5 63
146 吴修霞 77 63
147 杨桂枝 缺考 缺考
148 樊玉梅 81 64
149 张锐雪 73.5 66
150 杨莉 88.5 63
151 胡蓉 85.5 67
152 彭丽清 91.5 65
153 甘胜刚 缺考 缺考
154 张芙蓉 86.5 66
155 刘婵 92 65
156 王丹 80 67
157 蔡永姣 75.5 66
158 李明兰 82.5 63
159 龙艳 79 62
160 金美 85 64
161 曾宪霜 79 63
162 杨国梅 89.5 67
163 宋代红 71 64
164 罗超 91 61
165 马晓容 91 67
166 李毅力 76.5 67
167 殷邦剑 88.5 69
168 谭春雷 82.5 68
169 谢光远 71 65
170 蒋元兵 86 64
171 陈义兰 91 64
172 刘小洪 缺考 缺考
173 刘欢 84.5 63
174 吴小念 71 64
175 叶艳琼 79.5 63
176 谢姬雅 缺考 缺考
177 欧三妹 70 64
178 郭春梅 88.5 66
179 何忠敏 88.5 61
180 吴川 83.5 67
181 邱世红 89.5 63
182 周婷 85 63
183 苏元香 80 64
184 周燕 79 67
185 陈久祥 64.5 78
186 陈其利 84 78
187 陈珍 64.5 74
188 冯泽雨 76 70
189 何龙 61.5 68
190 何胜英 67 86
191 洪巧 66.5 76
192 李绍明 63 74
193 李文松 79 72
194 李钊 68 72
195 李执苹 66.5 70
196 刘刚念 71.5 65
197 刘均良 65.5 66
198 刘兰 66.5 66
199 刘燕 缺考 缺考
200 龙远彪 缺考 缺考
201 潘瑜 79.5 66
202 秦先友 73 67
203 邱条芬 81.5 70
204 苏家佳 72.5 70
205 孙秋菊 83 65
206 谭冬兰 83 65
207 谭祥均 87.5 73
208 谭应坪 62.5 64
209 涂爽 72.5 73
210 王涛 80 67
211 向军 72.5 66
212 向左勇 74 65
213 谢崇伟 77 65
214 杨庆喜 81.5 67
215 杨儒胜 60.5 70
216 余敏 缺考 缺考
217 余钊香 80.5 66
218 袁付敏 58 74
219 张开地 77 74
220 张园园 79.5 72
221 周勇辉 74.5 68
222 蔡刚 74 61
223 陈家义 81.5 64
224 陈田 81.5 62
225 陈洋 85.5 67
226 邓常珍 缺考 缺考
227 邓朝芳 78.5 64
228 邓胜钢 缺考 缺考
229 邓贻强 83 64
230 郭振华 82 62
231 侯良芳 73 65
232 黄和 78.5 63
233 黄经慧 76.5 65
234 蒋英 72 62
235 李维庆 80 63
236 刘华英 78.5 61
237 刘良兵 78.5 64
238 刘天才 79 67
239 刘文树 81 63
240 刘作菊 82 68
241 龙定艳 81.5 66
242 隆欢 83 74
243 罗再龙 83 75
244 彭朝红 80 63
245 彭清 缺考 缺考
246 全日丽 79 70
247 苏殿光 80 62
248 谭林 77.5 67
249 唐城 77.5 71
250 王心莲 77 60
251 吴治波 77 65
252 向开敏 79 62
253 徐泽祥 67.5 65
254 杨链 75.5 66
255 杨泽勇 71 66
256 叶娟 86.5 68
257 尹朝东 81.5 77
258 张萍 81.5 69
259 周峰 74.5 65
260 邹文清 77.5 63
261 柏守国 73 75
262 柏中富 70 68
263 蔡明芳 83 62
264 蔡有秀 81.5 61
265 陈娟 92 60
266 陈永芳 73.5 67
267 陈勇芬 81 77
268 冯安其 84 76
269 何小华 79.5 82
270 黄厚美 68.5 70
271 黄俊忠 84.5 62
272 黄贤梅 81.5 64
273 黄兴秀 84.5 70
274 蒋月仙 75.5 74
275 李付群 87 80
276 李平娥 82.5 70
277 李强 91 65
278 李世全 88 66
279 李叶嘎木 76 68
280 李远香 70.5 69
281 凌玲 缺考 缺考
282 刘方燕 82 74
283 刘广 83 72
284 刘华芳 70.5 77
285 刘吉述 82.5 76
286 刘鑫鸿 75 75
287 刘正会 78 66
288 龙平 86 73
289 龙宪书 81 75
290 卢天珍 83 67
291 任文红 缺考 缺考
292 唐大玉 81.5 73
293 唐黎 76.5 65
294 王成建 81 73
295 王良 77.5 81
296 王艳子 69 74
297 王永凤 76 64
298 王宗林 76.5 73
299 魏和经 65.5 62
300 温宏友 82.5 0
301 吴中婷 86 67
302 肖天足 79 69
303 颜科琴 75 69
304 姚运红 79 63
305 喻自沅 80 72
306 张会 74 70
307 钟同芝 79.5 68
308 周世英 76.5 72
309 唐明龙 缺考 缺考
310 邹其艳 75.5 74
311 蔡名建 72 62
312 陈登丽 73 63
313 陈乐兰 缺考 缺考
314 陈丽 缺考 缺考
315 陈容 81 65
316 陈岩 缺考 缺考
317 陈宇 81 68
318 邓德余 83 63
319 邓远富 75 74
320 杜贤成 80 78
321 段昌会 73 68
322 冯玉兰 缺考 缺考
323 郭国通 76 66
324 郭世芬 80 68
325 黄敦寿 79 68
326 黄燕 78 63
327 蒋春 80 74
328 蒋方超 缺考 缺考
329 蒋利 76 66
330 李廷菊 78 73
331 刘兴燕 77 75
332 龙定泽 52 54
333 邱条荭 77 65
在线咨询

电话咨询

86512169

二维码扫一扫